data ultima modifica

 

 
INDICE GLOBALE DEL CARICO FISCALE
Media Svizzera = 100
Rango Cantoni Persone fisiche Persone giuridiche Circolazione Globale 2003 Globale 2002
1 Zugo 49.8 54.0 82.1 52.3 50.7
2 Svitto 65.5 49.0 95.7 64.5 62.8
3 Ticino 63.3 93.4 92.2 71.7 85.2
4 Nidvaldo 77.5 73.6 81.2 77.0 75.9
5 Argovia 81.3 110.3 74.3 84.6 82.3
6 Zurigo 85.6 106.3 95.9 90.0 89.9
7 Ginevra 82.8 130.2 78.8 93.1 91.8
8 Appenzello interno 101.1 65.5 96.4 96.5 94.2
9 Basilea campagna 94.6 116.8 110.6 98.2 95.6
10 Turgovia 103.1 97.7 70.1 101.4 101.4
11 Vaud 100.0 109.8 129.9 102.7 111.9
12 San Gallo 105.3 101.7 103.4 104.7 100.9
13 Appenzello esterno 113.6 78.4 115.3 110.3 108.1
14 Sciaffusa 120.4 87.4 64.8 114.4 112.8
15 Berna 115.3 92.2 136.9 114.4 112.0
16 Grigioni 107.0 141.7 135.5 114.9 110.8
17 Soletta 117.9 111.4 88.1 115.9 112.6
18 Glarona 117.7 115.6 101.8 116.6 111.5
19 Basilea città 115.3 122.2 106.9 116.8 119.2
20 Lucerna 128.1 99.8 95.3 124.3 124.4
21 Neuchâtel 131.5 118.1 99.1 128.2 125.6
22 Vallese 141.3 116.1 53.3 135.6 129.9
23 Friburgo 139.7 115.2 107.3 135.7 132.7
24 Giura 139.4 114.1 125.2 135.9 130.5
25 Uri 144.3 118.7 80.3 137.9 133.1
26 Obvaldo 149.5 103.3 89.4 143.1 144.4

Fonte: Ufficio federale di statistica